Description
Controlador:
Especificaciones Técnicas:
| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 70 |
| capacidad de trabajo [l] | 55 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7″ |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | 0…+15 |
| resolución de temperatura cada… [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 4°C [+/-°C]* | 0,4 |
| variación de temperatura a 4°C [+/-°C]* | 0,7 |
| protección de sobretemperatura | clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880 |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
| interior | |
| P Smart PRO | DIN 1.4301 |
| PS Smart PRO | DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| P Smart PRO | con chapa de pintura |
| PS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 570 |
| alto B | 660 |
| profundo C | 680 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 430 |
| ancho D’ | 470 |
| alto E | 430 |
| profundo F | 300 |
| profundo F’ | 360 |
![]() |
|
| estantes (estándar | max) | 2 | 2 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 20 |
| peso [kg] | 37 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación** | 230V 50-60Hz |
| potencia nominal [W] | 250 |
| gas refrigerante | R1234ze / GWP=1 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO-APARATURA |













Reviews
There are no reviews yet.