Description
Especificaciones del modelo
| Espectroscopio 1701 | |
|---|---|
| TUBO DE OBSERVACION | Móvil, con tornillo de bloqueo |
| TUBO DIVIDIDO | Fijo con espacio simétrico |
| TUBO DE ESCALA | La escala fija de 200 partes se puede calibrar en longitudes de onda |
| OCULAR | 18 mm / 90 mm |
| LENTE | 18 mm / 180 mm |
| Prisma de vidrio de pedernal | 60°, dispersión C – F = 2° 20 mm longitud de pierna, 30 mm alto |
| ACCESORIOS OPCIONALES | 1714 Iluminación de escala para marcador y escala de longitud de onda 1717 Escala de longitud de onda 1718 Prisma de repuesto GL1 Lámpara de repuesto 12 V / 1 W |










Reviews
There are no reviews yet.