Description
El amperímetro cuenta con una pantalla OLED destacada que facilita la lectura incluso en lugares oscuros gracias a su retroiluminación. Puede medir corrientes alternas y continuas de hasta 600 A, incluyendo la corriente de arranque. Además, realiza mediciones de tensión alterna hasta 750 V AC y tensión continua hasta 1000 V. Este dispositivo no solo es un amperímetro, sino también un multímetro con funciones como medición de resistencia, prueba de diodos, medición de capacidad, prueba de continuidad, entre otras. También puede medir la temperatura utilizando un termoelemento. Con su versatilidad, es ideal para aplicaciones industriales y para electricistas en sus tareas diarias. Un LED en la parte frontal completa las características de este amperímetro.
Características de la pinza amperimétrica:
- Puede medir la corriente de entrada (inrush) de un circuito.
- Almacena los valores máximos y mínimos de la corriente m12edida.
- Cuenta con una pantalla OLED de alto contraste y fácil lectura.
- Puede detectar la tensión de un circuito sin necesidad de contacto.
- Mide corrientes alternas (AC) de forma True RMS.
- Ofrece las funciones básicas de un multímetro, como la medición de tensión, resistencia y continuidad.
- Tiene un rango de medición de corriente de hasta 600 A.
- La pantalla muestra los valores medidos con una resolución de 6000 dígitos
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Cables de prueba (rojo y negro)
1 x Termoelemento tipo K,
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| Corriente alterna (máx. 600 A AC RMS / @50 / 60 Hz) | 60 A – 600 A | 0,01 A – 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
| Corriente alterna / Inrush (Corriente de arranque) | 600 A | 0,1 A | ±(7,5 % del valor + 5 dígitos) |
| Corriente continua (máx. 600 A DC) | 60 A – 600 A | 0,01 A – 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
| Tensión alterna (@45 … 400 Hz) | 6 V – 750 V | 0,001 V – 1 V | ±(1,2% del valor + 5 dígitos) – ±(1,5% del valor + 5 dígitos) |
| Tensión alterna (VFC) | 600 V | 0,1 V | ±(6,5% del valor + 5 dígitos) |
| Tensión continua (máx. 1000 V DC) | 600 mV – 1000 V | 0,1 mV – 1 V | ±(1% del valor + 5 dígitos) – ±(1% del valor + 5 dígitos) |
| Resistencia | 600 Ω – 60 MΩ | 0,1 Ω – 0,01 MΩ | ±(1,2% del valor + 2 dígitos) – ±(1,5% del valor + 5 dígitos) |
| Prueba de continuidad | 600 Ω | 0,1 Ω | Señal acústica: <30Ω, Sin señal acústica: >100 Ω |
| Prueba de diodos | 6 V | 0,001 V | 0,5 … 0,8 V |
| Capacidad | 60 nF – 60 mF | 0,01 nF – 0,01 mF | ±(4% del valor + 20 dígitos) – ±(10% del valor) |
| Temperatura | -40 … +40 °C, 40 … 400 °C, 400 … 1000 °C | 1 °C | ±(3 % del valor + 5 dígitos), ±(2,5 % del valor + 3 dígitos), ±(3 % del valor + 5 dígitos) |
| Pantalla | OLED, 6000 dígitos | ||
| Cuota de medición | 3 Hz | ||
| Apertura de la pinza | 30 mm | ||
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | ||
| Desconexión automática | 1 … 30 Minutos (ajustable) | ||
| Condiciones operativas | 0 … 30 °C / máx. 80 % H.r., 30 … 40 °C / máx. 75 % H.r., 40 … 50 °C / máx. 45 H.r. | ||
| Condiciones de almacenamiento | -20 … 60 °C / máx. 80 % H.r. | ||
| Dimensiones | 228 x 72 x 29 mm | ||
| Peso | Aprox. 260 g |









