Description
Amplio rango de medición: No importa la magnitud de la corriente, el amperímetro te brinda la precisión que necesitas en cualquier situación.
Detección de tensión sin contacto (NCV): Previene accidentes y protege tu seguridad. La función NCV te indica si hay tensión en un cable con solo acercarlo al amperímetro.
Prueba de continuidad: Verifica el estado de tus circuitos de forma rápida y sencilla. La prueba de continuidad te ayuda a detectar si un relé está cerrado o abierto, por ejemplo.
Alta frecuencia de medición: Captura hasta las fluctuaciones más pequeñas de la corriente. Esta precisión te permite realizar diagnósticos más profundos y solucionar problemas con mayor eficacia.
Funciones adicionales: El amperímetro te ofrece mucho más que medición de corriente. Podrás medir resistencia, utilizar la linterna LED y acceder a otras funciones útiles para tu trabajo diario.
ESPECIFICACIONES:
| Parámetro | |||
| Corriente alterna | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 200 A | 0,1 A | ±(3,0 % + 3 dígitos) | |
| Rango de frecuencia: 40 … 400 Hz | |||
| Corriente de entrada máxima: 200 A AC | |||
| Corriente continua | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 µA | 0,1 µA | ±(1,0 % + 4 dígitos) | |
| 1000 µA | 1 µA | ±(1,0 % + 4 dígitos) | |
| Corriente de entrada máxima: 1000 µA | |||
| Tensión continua | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 mV | 0,1 mV | ±(0,7 % + 3 dígitos) | |
| 6 V | 0,001 V | ±(0,7 % + 3 dígitos) | |
| 60 V | 0,01 V | ±(0,7 % + 3 dígitos) | |
| 600 V | 0,1 V | ±(0,7 % + 3 dígitos) | |
| Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
| Tensión de entrada máxima: 600 V DC AC rms | |||
| Tensión alterna | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 6 V | 0,001 V | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 60 V | 0,01 V | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 600 V | 0,1 V | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
| Tensión de entrada máxima: 600 V DC AC rms | |||
| Rango de frecuencia: 40 … 400 Hz | |||
| LowZ AC/DC | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 V | 0,1 V | ±(2,0 % + 3 dígitos) | |
| Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
| Tensión de entrada máxima: 600 V DC AC rmsS | |||
| Rango de frecuencia: 40 … 400 Hz | |||
| Resistencia | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 Ω | 0,1 Ω | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 6 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 60 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 600 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
| 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,2 % + 3 dígitos) | |
| 60 MΩ | 0,1 MΩ | ±(1,2 % + 3 dígitos) | |
| Tensión de prueba (circuito abierto): 0,4 V | |||
| Protección contra sobretensión: 250 V AC/DC rms | |||
| Prueba de continuidad | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| – | 0,1 Ω | – | |
| Protección contra sobretensión: 250 V AC/DC rms | |||
| Tono de señal en <50 Ω | |||
| Prueba de diodos | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| – | 0,001 V | – | |
| Protección contra sobretensión: 250 V AC/DC rms | |||
| Corriente de avance: 1 mA DC | |||
| Tensión de avance: 3,3 V DC | |||
| Capacidad | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 nF | 0,1 nF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 9,999 µF | 0,001 µF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 99,99 µF | 0,01 µF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 µF | 0,1 µF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 9,999 mF | 1 µF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| 99,99 mF | 0,01 mF | ±(4,0 % + 5 dígitos) | |
| Protección contra sobretensión: 250 V AC/DC rms | |||
| Temperatura (Termoelemento Tipo K) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| -20 … 0 °C | 1 °C | ±(3,0 % + 2 dígitos) | |
| 1 … 400 °C | 1 °C | ±(2,0 % + 2 dígitos) | |
| -4 … 32 °F | 1 °F | ±(3,0 % + 4 dígitos) | |
| 33 … 752 °F | 1 °F | ±(2,0 % + 4 dígitos) | |
| Protección contra sobretensión: 250 V AC/DC rms | |||
| Frecuencia (con pinza de corriente) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
| >1 kHz | 0,001 kHz | Sólo como referencia | |
| Rango de frecuencia: 10 Hz … 1 kHz | |||
| Tensión de entrada máxima: 200 A AC rms | |||
| Rango de entrada: > 60 A AC rms (aumenta la corriente de entrada, aumenta también la frecuencia) | |||
| Frecuencia (medición de tensión) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
| 9,999 Hz | 0,001 kHz | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
| >10 kHz | 0,01 kHz | Sólo como referencia | |
| Rango de frecuencia: 10 Hz … 10 kHz | |||
| Frecuencia (medición directa) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 9,999 Hz | 1 Hz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 9,999 kHz | 1 kHz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| 99,99 MHz | 0,01 MHz | ±(0,3 % + 5 dígitos) | |
| Rango: 10 Hz … 60 MHz | |||
| Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
| Rango de entrada: >0,2 V AC rms (aumenta la tensión de entrada, aumenta también la frecuencia) | |||
| Tensión de entrada máxima: 250 V AC rms | |||
| Ciclo de trabajo | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 5 … 95 % | 0,1 % | ±0,3 % | |
| Otras especificaciones | |||
| Selección de rango | Automático y manual | ||
| Altura de trabajo máxima | 2000 m | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Valor máximo en pantalla | 5999 | ||
| Sobrerrango superior | Pantalla indica «OL» | ||
| Sobrerrango inferior | Pantalla indica «-OL» | ||
| Cuota de medición | 3 mediciones por segundo | ||
| Desconexión automática | Tras 15 minutos de inactividad | ||
| Alimentación | 1 x Pila de 9 V | ||
| Condiciones operativas | 0 … 40 °C | ||
| Condiciones de almacenamiento | -10 … 50 °C | ||
| Dimensiones | 201 x 65 x 43 mm | ||
| Peso | Aprox. 265 g (pila incluida) | ||











