Description
Méritos:
- Acelerómetro de bolsillo registro de la última medición
- Mide aceleración, velocidad y desplazamiento
- Alto rango de frecuencia
- Medidor de mano alimentado por pilas
- Desconexión automática
Especificaciones Técnicas:
| Parámetros | Rango de medición | Rango de frecuencia |
| Aceleración | 0,01 … 199,9 m/s² máxima | 10 Hz … 1 KHz |
| Velocidad | 0,01 … 199,9 mm/s RMS | 10 Hz … 1 KHZ |
| Desplazamiento | 0,001 … 1,999 mm Peak-Peak | 10 Hz … 500 Hz |
| Precisión | Aceleración: ≤ 3 % Velocidad de vibración: ±5 %, ±2 dígitos Desplazamiento: +10/-20 % (10…20 Hz); ±5 % (20…1000 HZ) |
|
| Especificaciones generales | ||
| Pantalla | LCD, tiempo de respuesta aprox. 1 s | |
| Alimentación | 2 x pilas de litio CR2032 | |
| Duración de las pilas | Aprox. 5 horas (en funcionamiento continuo) | |
| Condiciones ambientales | 0 … 40 ºC, 0 … 84 % H.r. | |
| Dimensiones | 155 x 24 x 18 mm | |
| Peso | Aprox. 40 g (pilas incluidas) | |












Reviews
There are no reviews yet.