Additional information
| Lectura de la temperatura [d] | 0,01 °C |
|---|---|
| Precisión de medición de la temperatura | ± 0,1 °C (+5 °C – +45 °C) |
| Rango de presión medida | 300 – 1250 hPa |
| Lectura de la presión [d] | 0,1 hPa |
| Precisión de la medición de presión | ±0,5 hPa |
| Medida de la densidad del aire | SI |
| Interface de comunicación | USB 2.0 |
| Detección de vibraciones | SI |
| Pantalla | LCD |
| Masa neta | 260 g |
| Masa bruta | 400 g |












Reviews
There are no reviews yet.